Продукция компании Kamak Machinery
Трубопровод с многолопастной осью
К – 1000


Технические характеристики
- КатегорияМноголопастная бумажная трубка
- Бренд: КАМАК
- Модель: K - 1000
- Ширина машины:
- Двигатель двигателя:
- Скорость резки:
- Диаметр обмотки:
Технические характеристики
Ниже приведена таблица технических характеристик. Пожалуйста, связаться с нами для получения более подробной информации.
| Ширина станка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Мощность двигателя | ||||
| Количество лезвий | ||||
| Скорость резки | ||||
| Диаметр обмотки | ||||
| Диапазон плотности бумаги | ||||
| Минимальная ширина нарезки | ||||
| Диаметр основной катушки | ||||
| Система загрузки шпульки | ||||
| Регулировка скорости | ||||
| Тормоз | ||||
| Давление воздуха | ||||
| Намоточные валы | ||||
| Емкость |
