Продукция компании Kamak Machinery
Машина для продольной резки рулонов бумаги
К – 503


Технические характеристики изделия
- КатегорияРезка бумажных катушек
- Бренд: КАМАК
- Модель: K - 503
- Ширина станка: 1200-1800 мм
- Мощность двигателя: K7.5-10 кВт
- Скорость резки: 400 м/ч
- Диаметр обмотки: 920 мм
Технические характеристики
Ниже приведена таблица технических характеристик. Пожалуйста, связаться с нами для получения более подробной информации.
| Ширина станка | 1200 мм | 1400 мм | 1600 мм |
|---|---|---|---|
| Мощность двигателя | 7,5 кВт | 7,5 кВт | 10 кВт |
| Количество лопастей | 12 шт. | 14 шт. | 16 шт. |
| Скорость резки | 200 метров/час | 200 метров/час | 200 метров/час |
| Диаметр обмотки | 900 мм | 900 мм | 900 мм |
| Диапазон плотности бумаги | 40-400 гр | 40-400 гр | 40-400 гр |
| Минимальная ширина нарезки | 40 мм | 40 мм | 40 мм |
| Диаметр основной катушки | 1300 мм | 1300 мм | 1300 мм |
| Система загрузки шпульки | Гидравлическая система | Гидравлическая система | Гидравлическая система |
| Регулировка скорости | Да | Да | Да |
| Тормоз | Пневматическая система | Пневматическая система | Пневматическая система |
| Давление воздуха | 6 бар | 6 бар | 6 бар |
| Намоточные валы | Диаметр пневматического вала: 76 мм | Диаметр пневматического вала: 76 мм | Диаметр пневматического вала: 76 мм |
| Емкость | 6 тонн/день | 7 тонн/день | 8 тонн/день |

