Продукция компании Kamak Machinery
Электронная резка бумажных трубок
К – 811


Технические характеристики изделия
- КатегорияРезка бумажных трубок
- Бренд: КАМАК
- Модель: K - 811
- Ширина станка:
- Мощность двигателя:
- Скорость резки:
- Диаметр обмотки:
Технические характеристики
Ниже приведена таблица технических характеристик. Пожалуйста, связаться с нами для получения более подробной информации.
| Ширина станка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Мощность двигателя | ||||
| Количество лопастей | ||||
| Скорость резки | ||||
| Диаметр обмотки | ||||
| Диапазон плотности бумаги | ||||
| Минимальная ширина продольной резки | ||||
| Диаметр основной катушки | ||||
| Реальная система погрузки | ||||
| Регулировка скорости | ||||
| Тормоз | ||||
| Давление воздуха | ||||
| Намоточные валы | ||||
| Емкость |



