Продукция компании Kamak Machinery
Машина для продольной резки рулонов бумаги
К – 505


Технические характеристики изделия
- КатегорияРезка бумажных катушек
- Бренд: КАМАК
- Модель: K - 505
- Ширина станка:
- Мощность двигателя:
- Скорость резки:
- Диаметр обмотки:
Технические характеристики
Ниже приведена таблица технических характеристик. Пожалуйста, связаться с нами для получения более подробной информации.
| Ширина станка | 1200 мм | 1400 мм | 1600 мм | 1800 мм |
|---|---|---|---|---|
| Мощность двигателя | 7,5 кВт | 7,5 кВт | 10 кВт | 10 кВт |
| Количество лопастей | 12 шт. | 14 шт. | 16 шт. | 18 шт |
| Скорость резки | 350 метров/час | 350 метров/час | 350 метров/час | 350 метров/час |
| Диаметр обмотки | 1400 мм | 1400 мм | 1400 мм | 1400 мм |
| Бумага W. Диапазон | 40-600 гр | 40-600 гр | 40-600 гр | 40-600 гр |
| Минимальная ширина нарезки | 40 мм | 40 мм | 40 мм | 40 мм |
| Основной размер шпульки | 1400 мм | 1400 мм | 1400 мм | 1400 мм |
| Система загрузки шпульки | Гидравлическая система (6 осей) | Гидравлическая система (6 осей) | Гидравлическая система (6 осей) | Гидравлическая система (6 осей) |
| Регулировка скорости | Да | Да | Да | Да |
| Тормоз | Контроль натяжения | Контроль натяжения | Контроль натяжения | Контроль натяжения |
| Давление воздуха | 6 бар | 6 бар | 6 бар | 6 бар |
| Намоточные валы | Диаметр пневматического вала: 76 мм | Диаметр пневматического вала: 76 мм | Диаметр пневматического вала: 76 мм | Диаметр пневматического вала: 76 мм |
| Емкость | 8 тонн/день | 10 тонн/день | 12 тонн/день | 14 тонн/день |
