Kamak Machinery Products
МАШИНА ДЛЯ РЕЗКИ БУМАЖНЫХ ГИЛЬЗ
K – 805


Video or productions
- Category: Резка бумажных труб
- Brand: KAMAK
- Model: K - 805
- Ширина машины:
- Мощность двигателя:
- Скорость резки:
- Диаметр намотки:
technical characteristics
Таблица технических характеристик приведена ниже.Свяжитесь с нами, чтобы получить более подробную information.
| Ширина машины | ||||
|---|---|---|---|---|
| Мощность двигателя | ||||
| Количество лезвий | ||||
| Скорость резки | ||||
| Диаметр намотки | ||||
| Диапазон плотности bumagi | ||||
| Minimal sherina rezki | ||||
| Диаметр Диаметр | ||||
| System | ||||
| Управление скоросstью | ||||
| Tormos | ||||
| Давление воздуха | ||||
| Валки намотки | ||||
| Мощность |
